Como para calentar el ambiente en la previa a la feria minera de San Juan: McEwen Copper dice haber identificado una fuerte evidencia de un gran sistema de pórfido a 3 kilómetros al este de Los Azules. Los indicios de otro sistema de pórfido de cobre cercano entusiasman a los responsables de la exploración
La nueva imagen que entusiasma a McEwen
McEwen Copper anuncia la finalización del programa de perforación de viabilidad
16 de mayo de 2024
70.000 metros completados, lo más destacado incluye:
349,0 m de 0,77 % Cu , incluidos 232,0 m de 0,86 % Cu (AZ23292)
382,5 m de 0,54% Cu , incluidos 74,0 m de 0,86% Cu (AZ23277)
McEwen Copper Inc. , propiedad en un 47,7% de McEwen Mining Inc. (NYSE: MUX) (TSX: MUX), se complace en proporcionar los resultados de los ensayos de la temporada de perforación actualmente completada en el proyecto Los Azules en Argentina. Los principales objetivos de la campaña de perforación de relleno de esta temporada fueron: 1. confirmar el tamaño y la ley del depósito en comparación con la estimación de la PEA de 2023 y actualizar las categorías de recursos para el próximo estudio de viabilidad; 2. prueba de extensiones de mineralización más allá del actual tajo; y 3. explorar nuestro gran paquete de propiedades para otras áreas mineralizadas.
Según los resultados de los ensayos recibidos hasta la fecha, nuestro primer objetivo parece haberse cumplido. La interpretación inicial sugiere que nuestra perforación de relleno dará como resultado un aumento en los recursos medidos e indicados y un inventario mineral general dentro del 5% de la estimación de la PEA. Las pruebas de extensiones más allá del tajo planificado han encontrado con éxito mineralización tanto al norte como al sur. La mineralización primaria fue interceptada (202,0 m de 0,20% Cu) a más de 400 metros al norte del profundo pozo de exploración del año pasado, lo que confirma su extensión a una profundidad significativa hacia el norte. La exploración al sur del pozo planificado ha interceptado el principal intrusivo mineralizado a más de 700 metros al sur de las intercepciones de perforación anteriores e indica que los posibles intrusivos continúan bien al sur del pozo.
La exploración de nuestra propiedad ha producido un objetivo intrigante, al final de la temporada. Los resultados iniciales de una campaña regional de mapeo y muestreo en toda la concesión han identificado evidencia sólida de un gran sistema de pórfido a 3 kilómetros al este del depósito de Los Azules. Dentro de este nuevo objetivo se han reconocido vetas estilo pórfido y vetas de cuarzo con mineralización de óxido de cobre, y los resultados de los ensayos están pendientes.
Además, este comunicado de prensa cubre todos los resultados de la primera mitad del programa de perforación 2023-24 (consulte la Tabla 1 ). Los resultados finales se publicarán cuando se complete toda la geoquímica.
El objetivo de la campaña de perforación 2023-2024 es recopilar toda la información necesaria para apoyar la finalización del Estudio de Factibilidad de Los Azules a principios de 2025. Esta información continúa llegando y será procesada en los siguientes meses. La perforación de recursos se centra en convertir toda la mineralización que se extraerá en los primeros 5 años en recurso Medido e Indicado, para aumentar la confianza durante el período de recuperación. También se realizan perforaciones geotécnicas, metalúrgicas, hidrogeológicas, de exploración y de expropiación.
Reflejos
- El pozo AZ23292 arrojó una intersección de 349 m de 0,77% Cu (espesor real aproximado). La porción de la zona enriquecida de este pozo se extiende sobre 346 metros e incluye una intersección de 232 m de 0,86% Cu .
- El pozo AZ23277 tiene una intersección de 382,5 m de 0,54% Cu (espesor real aproximado). La porción de la zona enriquecida de este pozo se extiende sobre 306 metros con una ley de 0,61% Cu e incluye una intersección de 74 m de 0,86% Cu .
Resultados
Los resultados se resumen en dos secciones transversales esquemáticas ( Figuras 2 y 3 ), que incluyen interpretaciones simplificadas de las zonas de sobrecarga, lixiviación, enriquecimiento y primaria. La zona de minerales enriquecidos se refiere al enriquecimiento de un depósito de cobre mediante la circulación de agua derivada de la precipitación que transporta minerales de cobre hacia abajo a través de las rocas para acumularlos en una “manta” gruesa, a menudo horizontal. Inmediatamente encima de la zona Enriquecida se encuentra la zona Lixiviada, de donde se extrajo y transportó el cobre. La erosión y la oxidación a menudo ayudan en este proceso. Debajo de la zona enriquecida, la zona primaria (o hipogénica) está formada por fluidos ascendentes ricos en cobre que tienen un origen magmático mucho más profundo. La línea verde en las secciones indica el piso del tajo de la estructura del tajo a 30 años de la Evaluación Económica Preliminar (PEA) NI 43-101 de 2023.
La Figura 1 presenta una vista en planta de la ubicación de dos tramos y los orificios reportados. Las secciones transversales adyacentes se ubican a 50 m de distancia entre sí, comenzando con la sección numerada más baja en el extremo sur del depósito y avanzando hacia el norte.
Figura 1 : Ubicación de la vista en planta de las secciones transversales y los orificios de perforación informados en este comunicado de prensa
La Figura 2 muestra una intersección de 349 m con ley de 0,77% Cu (AZ23292) e incluye 232 m con ley de 0,86% Cu dentro de la zona enriquecida. Este pozo extiende la mineralización de la zona enriquecida de mayor ley en el centro de la sección hacia el este y en profundidad.
Figura 2 - Sección 40 - Perforación, zonas mineralizadas y tajo PEA de 30 años (mirando hacia el norte)
La Figura 3 destaca un intervalo de 382,5 m con ley de 0,54% Cu (AZ23277) e incluye un intervalo de 74 m con ley de 0,86% Cu dentro de la zona enriquecida. Este agujero extiende la mineralización de mayor ley en la parte oriental de la zona enriquecida hacia el este y en profundidad.
Figura 3 - Sección 52 - Perforación, zonas mineralizadas y pozo PEA de 30 años (mirando hacia el norte)
Hacer crecer el depósito
El pozo de exploración AZ23241 ( Figura 4 ) intersecó un largo intervalo de mineralización de baja ley en la Zona Primaria ( 202,0 m de 0,20% Cu ) y comenzó a ingresar mineralización de mayor ley al final del pozo ( 12,0 m de 0,44% Cu ). . Este pozo está ubicado completamente fuera del marco del pozo explotable del caso base PEA 2023. Este pozo está a más de 400 metros al norte del pozo de exploración AZ22174, también ubicado fuera del pozo explotable del caso base PEA 2023, que encontró 1.052,0 m de 0,29 % Cu , incluidos 480 m de 0,42 % Cu ( Figura 4 ). Estas intersecciones sugieren que la mineralización primaria continúa en profundidad a una distancia significativa hacia el norte. La perforación de exploración al sur del depósito ha extendido la presencia del pórfido mineral temprano a más de 700 metros al sur de la perforación anterior y bien fuera del límite sur del tajo. Este pórfido alberga la mayor parte de la mineralización en Los Azules y encontrarlo a una distancia significativa más al sur indica que el depósito también puede continuar en esta dirección. Los ensayos para estos agujeros están pendientes.
Se ha completado un modelo estructural integral para el depósito que proporcionará una mejor comprensión de los controles estructurales del depósito y ayudará en futuros trabajos de exploración. En enero se llevó a cabo una verificación de campo de un estudio estructural anterior de toda la propiedad utilizando información satelital y se ha perfeccionado la identificación de objetivos de exploración cercanos.
Figura 4 – Sección longitudinal norte-sur (mirando hacia el este) con pozos de exploración profundos al norte y pozos de exploración al sur con pórfido mineral temprano mostrado en rojo
Indicios de otro sistema de pórfido de cobre cercano
Hasta la fecha, el mapeo geológico y el muestreo geoquímico se han centrado principalmente cerca del depósito de Los Azules y solo cubre aproximadamente el 40% de nuestra gran concesión. Para abordar esta limitación, en diciembre se inició una campaña de mapeo y muestreo, para obtener una cobertura del 100% de nuestra concesión.
Los primeros resultados de este trabajo han identificado un nuevo y gran sistema de pórfido a 3 kilómetros al este de Los Azules. El trabajo preliminar ha identificado vetas y alteraciones de estilo pórfido, lo que indica la presencia de un sistema de pórfido de cobre. Las áreas con fuertes existencias de vetas de cuarzo y el reconocimiento de óxidos de cobre en la superficie aumentan la prospectividad de esta área recientemente identificada ( Figura 5 ).
Figura 5 – Vetas de stockwork de cuarzo y óxidos de cobre identificados en la superficie en un sistema de pórfido de cobre a 3 kilómetros al este de Los Azules
La Tabla 1 resume los resultados de los ensayos de cobre (Cu), oro (Au) y plata (Ag) recibidos desde octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Tabla 1 – Resultados Recientes de Perforación de Los Azules
ID del agujero | Sección | Zona Mineral Predominante | Desde (m) | Tomás ) | Longitud (m) | Cu % | Au (g/t) | Ag (g/t) | Comentario |
AZ23238 | 50-51 | Total | 102.0 | 201.0 | 99.0 | 1.02 | 0,07 | 2,75 | |
Enriquecido | 102.0 | 201.0 | 99.0 | 1.02 | 0,07 | 2,75 | |||
AZ23239 | 35 | Total | 48.0 | 225,5 | 177,5 | 0,61 | 0,07 | 1.61 | |
Enriquecido | 48.0 | 225,5 | 177,5 | 0,61 | 0,07 | 1.61 | incluido 86,0m de 0,76% Cu | ||
AZ23240 | 41 | Total | 104.0 | 224,5 | 120,5 | 0,98 | 0,11 | 1,53 | |
Enriquecido | 104.0 | 224,5 | 120,5 | 0,98 | 0,11 | 1,53 | incluido 112,5m de 1,04% Cu | ||
AZ23241 | 71 | Total | 18.0 | 740.0 | 722.0 | 0,11 | 0,01 | 0,63 | |
Enriquecido | 18.0 | 300.0 | 282.0 | 0,07 | 0,01 | 0,60 | |||
Primario | 538.0 | 740.0 | 202.0 | 0,20 | 0,01 | 0,72 | incluido 12,0m de 0,44% Cu | ||
AZ23242 | 45 | Total | 86.0 | 200.0 | 114.0 | 0,92 | 0,08 | 1,77 | |
Enriquecido | 86.0 | 200.0 | 114.0 | 0,92 | 0,08 | 1,77 | |||
AZ23243 | 46 | Total | 82.0 | 150.0 | 68.0 | 0,53 | 0,04 | 1.26 | |
Enriquecido | 82.0 | 150.0 | 68.0 | 0,53 | 0,04 | 1.26 | |||
AZ23244A | 43-44 | Total | 92.0 | 230.3 | 138,3 | 0,54 | 0,05 | 1,66 | |
Enriquecido | 92.0 | 230.3 | 138,3 | 0,54 | 0,05 | 1,66 | incluido 112,0m de 0,63%Cu | ||
AZ23245 | 43 | Total | 86.0 | 220,7 | 134,7 | 0,99 | 0,06 | 1.74 | |
Enriquecido | 86.0 | 220,7 | 134,7 | 0,99 | 0,06 | 1.74 | |||
AZ23246 | 39-38 | Total | 123.0 | 235.1 | 112.1 | 1.04 | 0,11 | 2.34 | |
Enriquecido | 123.0 | 235.1 | 112.1 | 1.04 | 0,11 | 2.34 | incluido 81,1m de 1,15% Cu | ||
AZ23248 | 42 | Total | 98.0 | 227.0 | 129.0 | 0,87 | 0,08 | 1.71 | |
Enriquecido | 98.0 | 227.0 | 129.0 | 0,87 | 0,08 | 1.71 | incluido 93,0m de 1,02% Cu | ||
AZ23249 | 40 | Total | 88.0 | 219,6 | 131,6 | 0,37 | 0,05 | 1.08 | |
Enriquecido | 88.0 | 219,6 | 131,6 | 0,37 | 0,05 | 1.08 | incluido 52,0m de 0,46% Cu | ||
AZ23250 | 38 | Total | 114.0 | 210.0 | 96.0 | 0,69 | 0,06 | 1.05 | |
Enriquecido | 114.0 | 210.0 | 96.0 | 0,69 | 0,06 | 1.05 | |||
AZ23251 | 56 | Total | 82.0 | 430,8 | 348,8 | 0,37 | 0,05 | 1,65 | |
Enriquecido | 82.0 | 198.0 | 116.0 | 0,40 | 0,03 | 1.10 | incluido 40,0m de 0,67% Cu | ||
Primario | 198.0 | 430,8 | 232,8 | 0,36 | 0,06 | 1,93 | |||
AZ23252 | 54 | Total | 86.0 | 172.1 | 86.1 | 0,52 | 0,07 | 1.22 | |
Enriquecido | 86.0 | 172.1 | 86.1 | 0,52 | 0,07 | 1.22 | |||
AZ23253 | 36 | Total | 96.0 | 307.0 | 211.0 | 0,28 | 0,01 | 0,35 | |
Enriquecido | 96.0 | 290.0 | 194.0 | 0,29 | 0,01 | 0,36 | |||
Primario | 290.0 | 307.0 | 17.0 | 0,19 | 0,02 | 0,25 | |||
AZ23254 | 41 | Total | 147,5 | 200.0 | 52,5 | 0,27 | 0,05 | 2.23 | |
Enriquecido | 147,5 | 200.0 | 52,5 | 0,27 | 0,05 | 2.23 | incluido 18,5m de 0,57%Cu | ||
AZ23255 | 45 | Total | 120,5 | 253,7 | 133.2 | 0,55 | 0,04 | 1.36 | |
Enriquecido | 120,5 | 253,7 | 133.2 | 0,55 | 0,04 | 1.36 | incluido 64,0m de 0,74%Cu | ||
AZ23257 | 39 | Total | 87.0 | 202.0 | 115.0 | 0,28 | 0,04 | 1,50 | |
Enriquecido | 87.0 | 202.0 | 115.0 | 0,28 | 0,04 | 1,50 | incluido 24,0m de 0,60%Cu | ||
AZ23258A | 28 | Total | 62.0 | 347.0 | 285.0 | 0,50 | 0,05 | 0,95 | |
Enriquecido | 62.0 | 300.0 | 238.0 | 0,56 | 0,06 | 0,87 | incluido 142,0m de 0,63%Cu | ||
Primario | 300.0 | 347.0 | 47.0 | 0,22 | 0,03 | 1.34 | |||
AZ23259MET | 50 | Total | 115.0 | 347.0 | 232.0 | 0,46 | 0,02 | 0,93 | |
Enriquecido | 115.0 | 334.0 | 219.0 | 0,48 | 0,02 | 0,96 | incluido 114,0m de 0,73%Cu | ||
Primario | 334.0 | 347.0 | 13.0 | 0,12 | 0,02 | 0,55 | |||
AZ23260 | 32 | Total | 102.0 | 313.0 | 211.0 | 0,40 | 0,03 | 1.05 | |
Enriquecido | 102.0 | 313.0 | 211.0 | 0,40 | 0,03 | 1.05 | incluido 56,0m de 0,71% Cu | ||
AZ23261 | 33 | Total | 98.0 | 299.0 | 201.0 | 0,40 | 0,03 | 0,74 | |
Enriquecido | 98.0 | 299.0 | 201.0 | 0,40 | 0,03 | 0,74 | incluido 20,0m de 0,81%Cu | ||
AZ23262 | 36 | Total | 98.0 | 191.0 | 93.0 | 0,45 | 0,07 | 0,79 | |
Enriquecido | 98.0 | 191.0 | 93.0 | 0,45 | 0,07 | 0,79 | incluido 46,0m de 0,59% Cu | ||
AZ23263 | 37 | Total | 170.0 | 318,5 | 148,5 | 0,59 | 0,09 | 2.26 | |
Enriquecido | 170.0 | 282.0 | 112.0 | 0,64 | 0,07 | 1,77 | |||
Primario | 282.0 | 318,5 | 36,5 | 0,47 | 0,14 | 3.77 | |||
AZ23264 | 55 | Total | 78,5 | 276.0 | 197,5 | 0,63 | 0,10 | 2.91 | |
Enriquecido | 78,5 | 268.0 | 189,5 | 0,64 | 0,10 | 2.93 | incluido 64,0m de 0,91% Cu | ||
Primario | 268.0 | 276.0 | 8.0 | 0,32 | 0,10 | 2.47 | |||
AZ23265 | 54 | Total | 150,2 | 281.0 | 130,8 | 0,48 | 0,06 | 1.05 | |
Enriquecido | 150,2 | 281.0 | 130,8 | 0,48 | 0,06 | 1.05 | incluido 77,8m de 0,57% Cu | ||
AZ23267 | 29 | Total | 66.0 | 218.0 | 152.0 | 0,51 | 0,06 | 0,79 | |
Enriquecido | 66.0 | 218.0 | 152.0 | 0,51 | 0,06 | 0,79 | incluido 110m de 0,63% Cu | ||
AZ23268 | 50 | Total | 102.0 | 249,5 | 147,5 | 0,35 | 0,02 | 1.01 | |
Enriquecido | 102.0 | 249,5 | 147,5 | 0,35 | 0,02 | 1.01 | |||
AZ23269 | 31 | Total | 122.0 | 222,5 | 100,5 | 0,55 | 0,05 | 1,66 | |
Enriquecido | 122.0 | 222,5 | 100,5 | 0,55 | 0,05 | 1,66 | |||
AZ23271 | 26 | Total | 192.0 | 393,5 | 201.5 | 0,15 | 0,01 | 0,60 | |
Enriquecido | 192.0 | 390.0 | 198.0 | 0,16 | 0,01 | 0,58 | |||
Primario | 390.0 | 393,5 | 3.5 | 0,07 | 0,04 | 1,66 | |||
AZ23273 | 25 | Total | 64.0 | 289.0 | 225.0 | 0,50 | 0,08 | 1.37 | |
Enriquecido | 64.0 | 289.0 | 225.0 | 0,50 | 0,08 | 1.37 | incluido 120m de 0,77%Cu | ||
AZ23274 | 53 | Total | 72.0 | 207.4 | 135,4 | 0,81 | 0,06 | 2.24 | |
Enriquecido | 72.0 | 207.4 | 135,4 | 0,81 | 0,06 | 2.24 | |||
AZ23275 | 33 | Total | 60.0 | 216,5 | 156,5 | 0,91 | 0,08 | 1.44 | |
Enriquecido | 60.0 | 208.0 | 148.0 | 0,93 | 0,08 | 1.44 | incluido 78m de 1,19%Cu | ||
Primario | 208.0 | 216,5 | 8.5 | 0,63 | 0,07 | 1.43 | |||
AZ23276 | 53 | Total | 104.0 | 209,8 | 105,8 | 0,38 | 0,05 | 1.21 | |
Enriquecido | 104.0 | 209,8 | 105,8 | 0,38 | 0,05 | 1.21 | incluido 58m de 0,57%Cu | ||
AZ23277 | 52 | Total | 94.0 | 476,5 | 382,5 | 0,54 | 0,10 | 2.33 | |
Enriquecido | 94.0 | 400.0 | 306.0 | 0,61 | 0,11 | 2.62 | incluido 74m de 0,86%Cu | ||
Primario | 400.0 | 476,5 | 76,5 | 0,25 | 0,06 | 1.20 | |||
AZ23279 | 53 | Total | 55,8 | 192,5 | 136,7 | 0,41 | 0,06 | 2.50 | |
Enriquecido | 55,8 | 192,5 | 136,7 | 0,41 | 0,06 | 2.50 | |||
AZ23280 | 56 | Total | 34.0 | 485,5 | 451,5 | 0,33 | 0,05 | 1,72 | |
Enriquecido | 34.0 | 485,5 | 451,5 | 0,33 | 0,05 | 1,72 | incluido 80m de 0,56%Cu | ||
AZ23282A | 30 | Total | 166.0 | 354,5 | 188,5 | 0,15 | 0.00 | 0,40 | |
Enriquecido | 166.0 | 354,5 | 188,5 | 0,15 | 0.00 | 0,40 | |||
AZ23283 | 25 | Total | 165.0 | 342,5 | 177,5 | 0,70 | 0,06 | 1,82 | |
Enriquecido | 165.0 | 342,5 | 177,5 | 0,70 | 0,06 | 1,82 | incluido 112m de 0,91% Cu | ||
AZ23284 | 27 | Total | 55.3 | 264,8 | 209,5 | 0,52 | 0,11 | 1.37 | |
Enriquecido | 55.3 | 236.0 | 180,7 | 0,54 | 0,11 | 1.36 | incluido 112m de 0,67%Cu | ||
Primario | 236.0 | 264,8 | 28.8 | 0,44 | 0,09 | 1.46 | |||
AZ23285 | 59 | Total | 90.0 | 256,6 | 166,6 | 0,10 | 0,01 | 0,64 | |
Enriquecido | 90.0 | 174.0 | 84.0 | 0,14 | 0,01 | 0,68 | |||
Primario | 174.0 | 256,6 | 82,6 | 0,08 | 0.00 | 0,59 | |||
AZ23286 | 48 | Total | 143.2 | 329.0 | 185,8 | 0,09 | 0,02 | 0,68 | |
Enriquecido | 143.2 | 258.0 | 114,8 | 0,08 | 0,02 | 0,86 | |||
Primario | 258.0 | 329.0 | 71.0 | 0,11 | 0,02 | 0,38 | |||
AZ23289 | 49 | Total | 152.0 | 278.0 | 126.0 | 0,73 | 0,06 | 2.76 | |
Enriquecido | 152.0 | 278.0 | 126.0 | 0,73 | 0,06 | 2.76 | |||
AZ23290 | 51 | Total | 136.0 | 260.1 | 124.1 | 0,53 | 0,05 | 1,63 | |
Enriquecido | 136.0 | 260.1 | 124.1 | 0,53 | 0,05 | 1,63 | |||
AZ23291 | 47 | Total | 102.0 | 241,5 | 139,5 | 0,67 | 0,06 | 3.26 | |
Enriquecido | 102.0 | 241,5 | 139,5 | 0,67 | 0,06 | 3.26 | incluido 60m de 0,89%Cu | ||
AZ23292 | 40 | Total | 114.0 | 463.0 | 349.0 | 0,77 | 0,10 | 2.11 | |
Enriquecido | 114.0 | 460.0 | 346.0 | 0,77 | 0,10 | 2.09 | incluido 232m de 0,86% Cu | ||
Primario | 460.0 | 463.0 | 3.0 | 0,72 | 0,30 | 3.93 | |||
AZ23293 | 44 | Total | 73.0 | 382,7 | 309,7 | 0,28 | 0,03 | 1,99 | |
Enriquecido | 73.0 | 218.0 | 145.0 | 0,38 | 0,06 | 3.57 | incluido 56m de 0,66%Cu | ||
Primario | 218.0 | 382,7 | 164,7 | 0,20 | 0,01 | 0,60 | |||
AZ23294 | 30 | Total | 90.0 | 218.0 | 128.0 | 0,41 | 0,15 | 6.78 | |
Enriquecido | 90.0 | 218.0 | 128.0 | 0,41 | 0,15 | 6.78 | incluido 16m de 0,74%Cu | ||
AZ23297A | 47 | Total | 74.0 | 360,5 | 286,5 | 0,42 | 0,05 | 1.35 | |
Enriquecido | 74.0 | 360,5 | 286,5 | 0,42 | 0,05 | 1.35 | incluido 26m de 0,73%Cu | ||
AZ23298 | 5a | Total | 294.0 | 600.5 | 306.5 | 0,16 | 0,03 | 1.29 | |
Enriquecido | 294.0 | 396.0 | 102.0 | 0,20 | 0,03 | 0,66 | |||
Primario | 396.0 | 600.5 | 204,5 | 0,15 | 0,03 | 1.61 | |||
AZ23299B | 23 | Total | 94.0 | 310.0 | 216.0 | 0,21 | 0,25 | 1.41 | |
Enriquecido | 94.0 | 254.0 | 160.0 | 0,24 | 0,31 | 1.71 | |||
Primario | 254.0 | 310.0 | 56.0 | 0,12 | 0,07 | 0,56 | |||
AZ23300 | 42 | Total | 102.0 | 241.0 | 139.0 | 1.01 | 0,08 | 2.43 | |
Enriquecido | 102.0 | 241.0 | 139.0 | 1.01 | 0,08 | 2.43 | |||
AZ23301 | 40 | Total | 188.0 | 398.0 | 210.0 | 0,18 | 0,02 | 0,81 | |
Enriquecido | 188.0 | 398.0 | 210.0 | 0,18 | 0,02 | 0,81 | |||
AZ23303 | 30 | Total | 106.0 | 285.0 | 179.0 | 0,53 | 0,05 | 5.48 | |
Enriquecido | 106.0 | 234.0 | 128.0 | 0,62 | 0,07 | 7.16 | incluido 92m de 0,78%Cu | ||
Primario | 234.0 | 285.0 | 51.0 | 0,31 | 0,01 | 1.27 | |||
AZ23304 | 44 | Total | 134.0 | 387,5 | 253,5 | 0,17 | 0,02 | 0,58 | |
Enriquecido | 134.0 | 387,5 | 253,5 | 0,17 | 0,02 | 0,58 | |||
AZ23306 | 40 | Total | 172.0 | 476.0 | 304.0 | 0,45 | 0,05 | 1.34 | |
Enriquecido | 172.0 | 476.0 | 304.0 | 0,45 | 0,05 | 1.34 | |||
AZ23307 | 55 | Total | 134.0 | 184,8 | 50,8 | 0,18 | 0,03 | 0,52 | |
Enriquecido | 134.0 | 184,8 | 50,8 | 0,18 | 0,03 | 0,52 | |||
AZ23309 | 28 | Total | 88.0 | 299.0 | 211.0 | 0,45 | 0,03 | 1.13 | |
Enriquecido | 88.0 | 266.0 | 178.0 | 0,49 | 0,03 | 1.22 | incluido 26m de 0,92%Cu | ||
Primario | 266.0 | 299.0 | 33.0 | 0,22 | 0,04 | 0,69 | |||
AZ23310 | 26 | Total | 74.0 | 369,6 | 295,6 | 0,20 | 0,03 | 0,83 | |
Enriquecido | 74.0 | 369,6 | 295,6 | 0,20 | 0,03 | 0,83 | |||
AZ23311 | 44 | Total | 94.0 | 513.0 | 419.0 | 0,40 | 0,03 | 1.12 | |
Enriquecido | 94.0 | 276.0 | 182.0 | 0,39 | 0,01 | 0,38 | incluido 52m de 0,54%Cu | ||
Primario | 276.0 | 513.0 | 237.0 | 0,40 | 0,04 | 1,69 | incluido 66m de 0,79%Cu | ||
AZ23312 | 55 | Total | 114.0 | 212,5 | 98,5 | 0,36 | 0,02 | 0,50 | |
Enriquecido | 114.0 | 194.0 | 80.0 | 0,41 | 0,02 | 0,55 | incluido 26m de 0,74%Cu | ||
Primario | 194.0 | 212,5 | 18.5 | 0,15 | 0,02 | 0,28 | |||
AZ23314 | 37 | Total | 102.0 | 316,5 | 214,5 | 0,64 | 0,06 | 1.10 | |
Enriquecido | 102.0 | 300.0 | 198.0 | 0,66 | 0,06 | 1.12 | incluido 84m de 0,89%Cu | ||
Primario | 300.0 | 316,5 | 16.5 | 0,36 | 0,05 | 0,81 | |||
AZ23315 | 37 | Total | 72.0 | 206.4 | 134,4 | 0,32 | 0,10 | 1,84 | |
Enriquecido | 72.0 | 206.4 | 134,4 | 0,32 | 0,10 | 1,84 | incluido 72,4m de 0,57%Cu |
Información técnica
El contenido técnico de este comunicado de prensa ha sido revisado y aprobado por Darren King, Director de Exploración de McEwen Copper, quien actúa como la persona calificada (QP) según las definiciones del Instrumento Nacional 43-101.
Todas las muestras se recolectaron de acuerdo con los estándares industriales generalmente aceptados. Las muestras de núcleos de perforación, generalmente tomadas a intervalos de 2 m, se dividieron y enviaron al laboratorio Alex Stewart International ubicado en la Provincia de Mendoza, Argentina, para los siguientes ensayos: determinación de oro mediante ensayo de fusión por fuego y un acabado de espectroscopía de absorción atómica (Au4- 30); un conjunto de 39 elementos múltiples que utiliza análisis ICP-OES (ICP-AR 39); Determinación del contenido de cobre mediante un análisis de cobre secuencial (Cu-Sequential LMC-140). Se realizó un análisis adicional de 19 elementos (ICP-ORE) para muestras con alto contenido de sulfuro y que excedían los límites del análisis ICP-OES.
La empresa lleva a cabo un programa de Garantía/Control de Calidad de acuerdo con NI 43-101 y las mejores prácticas de la industria utilizando una combinación de estándares y espacios en blanco en aproximadamente una de cada 25 muestras. Los resultados se monitorean a medida que se reciben los certificados finales y cualquier solicitud de reanálisis se devuelve inmediatamente. También se realizan análisis de muestras de pulpa y preparación como parte del proceso QAQC. Aproximadamente el 5% de las pulpas de muestra se envían a un laboratorio secundario para fines de control. Además, el laboratorio realiza sus propios controles internos de QAQC, y los resultados están disponibles en certificados para la revisión de la Compañía.
Tabla 2 – Ubicación y longitud de los orificios para los resultados de perforación de Los Azules
ID DE AGUJERO | Azimut | Aderezo | Longitud | Ubicación X | Ubicación Y | Ubicación Z |
AZ23238 | 205 | -71 | 201.00 | 2383108.93 | 6559892.69 | 3618.48 |
AZ23239 | 90 | -73 | 225.50 | 2383291.79 | 6559109.63 | 3638.32 |
AZ23240 | 250 | -70 | 224,50 | 2383349.87 | 6559430.59 | 3635.63 |
AZ23241 | 250 | -70 | 740.00 | 2382746.14 | 6560826.06 | 3653.29 |
AZ23242 | 257 | -72 | 200.00 | 2383341.59 | 6559657.16 | 3634.88 |
AZ23243 | 47 | -80 | 150.00 | 2383312.1 | 6559713.31 | 3627.57 |
AZ23244A | 250 | -75 | 230.30 | 2383422.55 | 6559609.27 | 3664.48 |
AZ23245 | 270 | -73 | 220.70 | 2383360.72 | 6559558.82 | 3637.93 |
AZ23246 | 236 | -69 | 235.10 | 2383377.45 | 6559341.84 | 3639.54 |
AZ23248 | 242 | -72 | 227.00 | 2383367.74 | 6559510.9 | 3638.59 |
AZ23249 | 248 | -74 | 219.60 | 2382962.63 | 6559241.34 | 3638.21 |
AZ23250 | 238 | -74 | 210.00 | 2383217.21 | 6559241.98 | 3631.86 |
AZ23251 | 250 | -80 | 430.75 | 2383008.71 | 6560126.27 | 3626.21 |
AZ23252 | 216 | -70 | 172.10 | 2382956.7 | 6560008.3 | 3617.5 |
AZ23253 | 70 | -77 | 307.00 | 2383018.5 | 6559063.1 | 3655.9 |
AZ23254 | 251 | -68 | 200.00 | 2383490.5 | 6559498.8 | 3682.1 |
AZ23255 | 70 | -76 | 253.70 | 2383341.6 | 6559657.1 | 3646.8 |
AZ23257 | 60 | -70 | 202.00 | 2383376.7 | 6559342.8 | 3650.5 |
AZ23258A | 250 | -74 | 83.00 | 2383557 | 6558832 | 3663.9 |
AZ23259MET | 250 | -74 | 347.00 | 2382844.65 | 6559742.72 | 3604.22 |
AZ23260 | 250 | -83 | 313.00 | 2383256.27 | 6558935.42 | 3666.58 |
AZ23261 | 250 | -72 | 299.00 | 2383310.44 | 6559019.34 | 3645.87 |
AZ23262 | 54 | -85 | 191.00 | 2383383.41 | 6559180.01 | 3642.08 |
AZ23263 | 250 | -68 | 318.50 | 2383451.34 | 6559272.72 | 3647.94 |
AZ23264 | 70 | -75 | 276.00 | 2382965.36 | 6560055.22 | 3611.83 |
AZ23265 | 70 | -74 | 281.00 | 2383082.7 | 6560043.5 | 3628.43 |
AZ23267 | 246 | -67 | 218.00 | 2383570.34 | 6558891.55 | 3657.03 |
AZ23268 | 70 | -72 | 249.50 | 2383155.92 | 6559856.86 | 3620.7 |
AZ23269 | 50 | -70 | 222.50 | 2383305.74 | 6558902.25 | 3658.88 |
AZ23271 | 250 | -73 | 393.50 | 2383765.83 | 6558804.49 | 3697.56 |
AZ23273 | 250 | -73 | 289.00 | 2383435.28 | 6558680.31 | 3666.67 |
AZ23274 | 70 | -69 | 207.40 | 2382936.99 | 6559938.48 | 3600.47 |
